<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corso internet &#187; lezioni</title>
	<atom:link href="http://corsointernet.com/category/lezioni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corsointernet.com</link>
	<description>Cosa vuoi imparare oggi?</description>
	<lastBuildDate>Sat, 14 Apr 2012 15:04:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Se è vero siamo tutti ricchi&#8230; o tutti idioti</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/10/20/se-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/10/20/se-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nio</dc:creator>
				<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[antonio trani]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ho ricevuto un&#8217;email con un oggetto a dir poco accattivante. C&#8217;è crisi si sa&#8230; ormai anche chi non s&#8217;intende di alta finanza, o di economia, sa bene come farla con i pochi spiccioli che restano a fine mese. Allora se arriva un&#8217;email con un oggetto del genere la apri al volo senza pensarci su 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F20%2Fse-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti%2F' data-shr_title='Se+%C3%A8+vero+siamo+tutti+ricchi...+o+tutti+idioti'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F20%2Fse-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F20%2Fse-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti%2F' data-shr_title='Se+%C3%A8+vero+siamo+tutti+ricchi...+o+tutti+idioti'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id="attachment_318" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://corsointernet.com/http://corsointernet.com/wp-content/uploads/2011/10/crisi.jpg"><img class="size-medium wp-image-318" title="Ecco perché c'è la crisi" src="http://corsointernet.com/http://corsointernet.com/wp-content/uploads/2011/10/crisi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Ecco perché c&#39;è la crisi</p></div>
<p>Ho ricevuto un&#8217;email con un oggetto a dir poco accattivante.</p>
<p>C&#8217;è crisi si sa&#8230; ormai anche chi non s&#8217;intende di alta finanza, o di economia, sa bene come farla con i pochi spiccioli che restano a fine mese. Allora se arriva un&#8217;email con un oggetto del genere la apri al volo senza pensarci su 2 volte: “<strong>Se è vero siamo tutti ricchi!</strong>”</p>
<p>Cominci a leggere e ti accorgi che è l’amica di un avvocato che ti scrive… e dice “AOL e Intel manterranno le loro promesse per paura di essere trascinate in tribunale e dover far fronte a una causa di <strong>milioni e milioni di dollari</strong>”. Ricordatevi bene: milioni e milioni di dollari.</p>
<p>Questa cretina, l’amica dell’avvocato, mi dice che Bill Gates vuole condividere la sua fortuna e pagherà, per ogni email che invierò la somma di <strong>245 euro</strong>… per ognuna di questa email che invierò, 245 euro. Ma non è finita qui; i destinatari della mia email, che a loro volta invieranno la mia email, mi faranno guadagnare altri <strong>243 euro</strong> e i destinatari dei destinatari della mia email, per ogni email che invieranno, mi faranno guadagnare ancora altri <strong>241 euro</strong>.</p>
<p>Benissimo. Abbiamo allora 3 livelli di guadagno:</p>
<ol>
<li>Io invio 10 email e guadagno 2450 euro – <strong>Livello A;</strong></li>
<li>I miei 10 destinatari inviano ognuno 10 email ad altrettanti destinatari facendomi guadagnare 10*10*243=24300 che sommati ai primi 2450 fanno esattamente 26750 euro ma siamo ancora al <strong>livello B;</strong></li>
<li>Ognuno dei 100 destinatari dei 10 che hanno inviato la mail che io ho inviato loro, invierà la mail ad altrettanti destinatari, quindi la mia email arriverà ancora ad altre 1000 persone che mi faranno guadagnare ancora 241000 che sommati ai 26750 di prima, fanno in totale 267750 euro&#8230; <strong>livello C</strong>.</li>
</ol>
<p>Benissimo. Ho appena presentato domanda di dimissioni a lavoro. Il mio nuovo lavoro sarà: il coglione!</p>
<p>Certo, perché solo un coglione invia questa email a 10 persone soltanto. Ho perso l’occasione della mia vita. Potevo inviarla a 100 persone, aggiungendo uno zero all’importo finale. Ma si&#8230; la rimando. Risultato: incasso 245.000€ dal mio invio.</p>
<p>Ognuno dei 100 a cui l’ho inviata io, la invierà a sua volta ad altri 100. 100 persone che mandano 100 email, fanno 10000 destinatari.</p>
<p>Fantastico! Ognuno di questi mi farà guadagnare altri 243 euro. Scusate la pausa. Sono svenuto ma voi che leggete non ve ne siete accorti. 243€*10000 = 2.430.000€ che sommati ai 245.000€ del mio livello A, fanno esattamente 2.675.000€. per la miseria&#8230; ma non è mica finita? Ognuno dei 10000 che ha ricevuto l’email che io ho inviato ai miei 100 destinatari, sicuramente la invierà ad altri 100 destinatari quindi: 10000 persone che inviano 100 email ognuno fanno 1000000 di email.</p>
<p>Scusate sono stato una settimana in ospedale. Il cuore non ha retto ma voi che leggete non ve ne siete accorti. Ero rimasto al 1000000 di email che mi varrà altri 241 euro ognuna per un importo totale di 241.000.000€ che sommati ai precedenti 2.675.000€ fanno 243.675.000€.</p>
<p>Mi compro la Fininvest ed esilio Berlusconi così salvo anche l’Italia.</p>
<p>Ma siccome io non sono egoista, mi preme conoscere anche quante altre persone diventeranno ricche insieme a me. Allora faccio un po’ di conti pensando alle 100 persone a cui ho inviato la mia email. Se anche loro l’hanno inviata ognuno a 100 persone, Microsoft avrà pagato anche loro perché in effetti, i miei 100 destinatari sono il livello B della mia scala gerarchica ma sono ognuno il livello A della propria, per cui se io guadagnerò alla fine 243.675.000€, altri 100 come me li guadagneranno a loro volta, quindi fanno in totale <strong>24.367.500.000 €</strong>.</p>
<p>Ma la mia scala gerarchica si ferma al livello C e non al livello B. Il mio livello C contiene, abbiamo detto prima, 10000 coglioni come me, ognuno dei quali ha guadagnato da questa email <strong>243.675.000€</strong>. quindi: 243.675.000€*10000 = <strong>2.436.750.000.000€</strong>.</p>
<p>Ma anche il mio livello B è a sua volta livello A della propria scala gerarchica e quindi hanno anche loro un livello C e anche per loro ma Microsoft avrà pagato 2.436.750.000.000€*100 e cioè <strong>243.675.000.000.000€</strong>.</p>
<p><strong>Duecentoquarantatremilaseicentosettantacinquemiliardi</strong> di euro.</p>
<p>Evitiamo di continuare a moltiplicare per 100 la somma che ne viene fuori.</p>
<p>Basta tutto questo per far capire a chi ha inviato la maledetta email che è un coglione?</p>
<p>Una delle tante email che è arrivata a me, inviata da uno che si firmava Ing. Pinco Pallino, povere braccia rubate all’agricoltura, conteneva 2429 email nel corpo del messaggio, oltre al testo sopra citato e 460 destinatari. Solo nel caso di questo idiota ingegnere, sono transitati in rete 2429 + 460 + l’indirizzo email del mittente, la bellezza di 2890 indirizzi email. Ecco il vero scopo di queste fantomatiche fortune, destinate a chi non ha voglia di lavorare o, peggio ancora, a chi non è abituato a sfruttare il proprio cervello per pensare.</p>
<p>Bastava leggere e capire che sarebbe più facile vedere un asino che vola che guadagnare tutti quei soldi in quel modo. Non c’è al mondo abbastanza denaro per poter soddisfare le stupidaggini scritte in quella email.</p>
<p>La coincidenza strana è che dopo aver ricevuto la maledetta email, ho iniziato a ricevere email pubblicitarie di prodotti a cui non mi ero mai interessato.</p>
<p>Esistono software in rete studiati proprio per questo: “rubare” letteralmente indirizzi email per poi rivenderli ad aziende pubblicitarie.</p>
<p>Per chi comunque è convinto che provare a sbagliare sia meglio di non provare affatto, la nozione che segue potrebbe risultare molto utile.</p>
<p>Quando si vuole inviare una email a più destinatari, esiste il campo <strong>BCC</strong> (Blind Carbon Copy) o <strong>CCN</strong> (Copia Carbone Nascosta), un po’ a ricordare la vecchia carta copiativa.</p>
<p>Detto campo, (Bcc o Ccn), permette di inserire tutti gli indirizzi che vogliamo senza che nessun destinatario conosca l’indirizzo email degli altri destinatari della nostra email. Questo avviene solo nel campo Bcc/Ccn. Cancellate tutti gli indirizzi email presenti nel corpo del messaggio se non è strettamente legato al tipo di informazione che si sta trasmettendo via email.</p>
<p>Utilizzatelo e preserverete la vostra e la privacy altrui.</p>
<p>Grazie per la prossima email che non invierete.</p>
<p><a href="http://iosonodio.com" target="_blank"><img class="alignright" src="http://iosonodio.com/at.png" alt="" /></a></p>
<div class="shr-publisher-317"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/10/20/se-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara l&#8217;inglese con la &#8220;Rivoluzione&#8221; di Tracy Chapman</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/10/11/impara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/10/11/impara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[corso inglese]]></category>
		<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[inglese gratis]]></category>
		<category><![CDATA[migliorare inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution It sounds like a whisper Don&#8217;t you know they&#8217;re talking about a revolution It sounds like a whisper While they&#8217;re standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don&#8217;t you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F11%2Fimpara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+la+%22Rivoluzione%22+di+Tracy+Chapman'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F11%2Fimpara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F11%2Fimpara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+la+%22Rivoluzione%22+di+Tracy+Chapman'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Vw0DLzdVuDg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper<br />
Don&#8217;t you know they&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper</p>
<p>While they&#8217;re standing in the welfare lines<br />
Crying at the doorsteps of those armies of salvation<br />
Wasting time in unemployment lines<br />
Sitting around waiting for a promotion</p>
<p>Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper</p>
<p>Poor people are gonna rise up<br />
And get their share<br />
Poor people are gonna rise up<br />
And take what&#8217;s theirs</p>
<p>Don&#8217;t you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run<br />
Oh I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run</p>
<p>Finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution<br />
Finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution oh no<br />
Talking about a revolution oh no</p>
<p>While they&#8217;re standing in the welfare lines<br />
Crying at the doorsteps of those armies of salvation<br />
Wasting time in unemployment lines<br />
Sitting around waiting for a promotion</p>
<p>Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper</p>
<p>And finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution<br />
Finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution oh no<br />
Talking about a revolution oh no<br />
Talking about a revolution oh no </p>
<div class="shr-publisher-314"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/10/11/impara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara l&#8217;inglese con Tracy Chapman: la promessa</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/10/10/impara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/10/10/impara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[corso inglese]]></category>
		<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni]]></category>
		<category><![CDATA[imparare l'inglese]]></category>
		<category><![CDATA[traduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[La promessa If you wait for me then I&#8217;ll come for you Although I&#8217;ve traveled far I always hold a place for you in my heart If you think of me If you miss me once in awhile Then I&#8217;ll return to you I&#8217;ll return and fill that space in your heart Remembering Your touch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F10%2Fimpara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+Tracy+Chapman%3A+la+promessa'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F10%2Fimpara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F10%2Fimpara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+Tracy+Chapman%3A+la+promessa'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><strong>La promessa</strong></p>
<p>If you wait for me then I&#8217;ll come for you<br />
Although I&#8217;ve traveled far<br />
I always hold a place for you in my heart<br />
If you think of me If you miss me once in awhile<br />
Then I&#8217;ll return to you<br />
I&#8217;ll return and fill that space in your heart<br />
Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
If you&#8217;ll be waiting<br />
If you dream of me like I dream of you<br />
In a place that&#8217;s warm and dark<br />
In a place where I can feel the beating of your heart</p>
<p>Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
If you&#8217;ll be waiting<br />
I&#8217;ve longed for you and I have desired<br />
To see your face your smile<br />
To be with you wherever you are</p>
<p>Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
If you&#8217;ll be waiting<br />
I&#8217;ve longed for you and I have desired<br />
To see your face, your smile<br />
To be with you wherever you are</p>
<p>Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
Please say you&#8217;ll be waiting</p>
<p>Together again<br />
It would feel so good to be<br />
In your arms<br />
Where all my journeys end<br />
If you can make a promise If it&#8217;s one that you can keep, I vow to come for you<br />
If you wait for me and say you&#8217;ll hold<br />
A place for me in your heart.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ed ecco il video con la traduzione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/e2fR-BwfBhg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="shr-publisher-312"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/10/10/impara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Una guida per installare skype</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/09/09/una-guida-per-installare-skype/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/09/09/una-guida-per-installare-skype/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 07:32:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[installare skype]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=287</guid>
		<description><![CDATA[Skype è un programma utilissimo per fare videoconferenze, per ricevere aiuto condividendo lo schermo del proprio pc e per parlare gratis con altri utenti. Questo videotutorial vi aiuterà ad installarlo facilmente. Marco Costanzo &#160;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F09%2F09%2Funa-guida-per-installare-skype%2F' data-shr_title='Una+guida+per+installare+skype'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F09%2F09%2Funa-guida-per-installare-skype%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F09%2F09%2Funa-guida-per-installare-skype%2F' data-shr_title='Una+guida+per+installare+skype'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Skype è un programma utilissimo per fare videoconferenze, per ricevere aiuto condividendo lo schermo del proprio pc e per parlare gratis con altri utenti.</p>
<p>Questo videotutorial vi aiuterà ad installarlo facilmente.</p>
<p>Marco Costanzo</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="345" src="http://www.youtube.com/embed/KGp62pQg8Wk" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="shr-publisher-287"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/09/09/una-guida-per-installare-skype/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuova edizione della Startup School</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/09/08/nuova-edizione-della-startup-school/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/09/08/nuova-edizione-della-startup-school/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2011 09:21:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[imprenditori]]></category>
		<category><![CDATA[innovazione]]></category>
		<category><![CDATA[startup]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Segnaliamo che il 1o ottobre 2011 inizia la seconda edizione della StartUp School, per cui quest&#8217;anno c&#8217;è anche una borsa di studio gratuita fornita da Ferrovie dello Stato. Anche per questa edizione si prevedono partecipazioni eccellenti per quanto riguarda ospiti e docenti, con nomi tra i più importanti del panorama italiano e internazionale che costituiscono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F09%2F08%2Fnuova-edizione-della-startup-school%2F' data-shr_title='Nuova+edizione+della+Startup+School'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F09%2F08%2Fnuova-edizione-della-startup-school%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F09%2F08%2Fnuova-edizione-della-startup-school%2F' data-shr_title='Nuova+edizione+della+Startup+School'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Segnaliamo che il 1o ottobre 2011 inizia la seconda edizione della <a href="http://startupschool.it" target="_blank">StartUp School</a>, per cui quest&#8217;anno c&#8217;è anche una <a href="http://startupschool.it/2011/09/borsa-di-studio/" target="_blank">borsa di studio gratuita </a>fornita da Ferrovie dello Stato. Anche per questa edizione si prevedono partecipazioni eccellenti per quanto riguarda ospiti e docenti, con <strong><a href="http://startupschool.it/people/">nomi tra i più importanti del panorama italiano e internazionale</a></strong> che costituiscono un punto di riferimento per il mondo digitale Al termine del percorso formativo (<strong>180 ore</strong> tra lezioni, lavoro con i tutor e incontri di valutazione dei progetti), gli allievi avranno la possibilità di vivere un’intera settimana da protagonisti durante la quarta edizione dell’<strong><a href="http://www.e-festival.net/">e-festival</a></strong> che si svolgerà a Roma a febbraio 2012 e presentare i propri progetti all’interno del percorso dedicato: lo <em><strong><a href="http://e-festival.net/e-festival/">StartUp Festival</a></strong></em>. Per saperne di più, consultate <a href="http://startupschool.it/2011/07/startup-school-ecco-le-date-della-seconda-edizione/" target="_blank">questa pagina</a>.</p>
<div class="shr-publisher-284"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/09/08/nuova-edizione-della-startup-school/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Firefox, il miglior browser al mondo</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/08/30/firefox-il-miglior-browser-al-mondo/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/08/30/firefox-il-miglior-browser-al-mondo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Aug 2011 19:12:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[filosofia]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[programmi per navigare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=274</guid>
		<description><![CDATA[Personalmente uso diversi browser ma il mio preferito è Firefox. Per capire cosa sia Firefox guarda questo video Per scaricare Firefox vai sul sito www.mozilla.com L&#8217;amico Antonio Gallo suggerisce sempre di installare il plugin &#8220;noScript&#8221; per evitare di prendere virus quando si usano i sistemi operativi sensibili a questo problema. Diamo il benvenuto a Giuseppe [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F08%2F30%2Ffirefox-il-miglior-browser-al-mondo%2F' data-shr_title='Firefox%2C+il+miglior+browser+al+mondo'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F08%2F30%2Ffirefox-il-miglior-browser-al-mondo%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F08%2F30%2Ffirefox-il-miglior-browser-al-mondo%2F' data-shr_title='Firefox%2C+il+miglior+browser+al+mondo'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Personalmente uso diversi browser ma il mio preferito è Firefox.</p>
<p>Per capire cosa sia Firefox guarda questo video<br />
<iframe src="http://www.youtube.com/embed/35buRCxadKE" frameborder="0" width="420" height="345"></iframe></p>
<p>Per scaricare Firefox vai sul sito www.mozilla.com</p>
<p>L&#8217;amico <a title="Esperto Linux" href="http://antoniogallo.it">Antonio Gallo</a> suggerisce sempre di installare il plugin &#8220;<a title="no script" href="https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/noscript/">noScript</a>&#8221; per evitare di prendere virus quando si usano i sistemi operativi sensibili a questo problema.</p>
<p>Diamo il benvenuto a Giuseppe e Raffaele che entrano a far parte del Team di sviluppo di corsointernet.com</p>
<p>Marco Costanzo</p>
<p>&nbsp;</p>
<div class="shr-publisher-274"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/08/30/firefox-il-miglior-browser-al-mondo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scuola estiva internazionale dell&#8217;e-learning in riva al mare a Marina Romea</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/05/06/scuola-estiva-internazionale-delle-learning-in-riva-al-mare-a-marina-romea/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/05/06/scuola-estiva-internazionale-delle-learning-in-riva-al-mare-a-marina-romea/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 May 2011 07:04:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[aziende]]></category>
		<category><![CDATA[e-learning]]></category>
		<category><![CDATA[formazione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=241</guid>
		<description><![CDATA[L’8 e il 9 giugno in collaborazione con l&#8217;Università di Colonia ed esperti nazionali ed internazionali, si svolgerà un corso full immersion dedicato all’e-learning, per chi vede nell&#8217;e-learning non solo l&#8217;opportunità per sviluppare un corso on line ma vuole costruire una vera e propria &#8220;Academy online&#8221; al servizio della propria organizzazione, all’insegna dei principi che [...]]]></description>
