<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Corso internet</title>
	<atom:link href="http://corsointernet.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://corsointernet.com</link>
	<description>Cosa vuoi imparare oggi?</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 06:24:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Fai partecipare il tuo Sindaco al questionario sulla corruzione nella PA</title>
		<link>http://corsointernet.com/2012/01/24/fai-partecipare-il-tuo-sindaco-al-questionario-sulla-corruzione-nella-pa/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2012/01/24/fai-partecipare-il-tuo-sindaco-al-questionario-sulla-corruzione-nella-pa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2012 06:24:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[notizie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=324</guid>
		<description><![CDATA[e non solo il tuo Sindaco, ovviamente. L’invito a partecipare all’indagine è rivolto ai dirigenti e ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni. Affrettati quindi a informare tutti i funzionari della PA che conosci, per combattere questa gravissima piaga del Paese, perché il questionario chiude fra pochi giorni. Ecco di che si tratta, in breve (per saperne [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2012%2F01%2F24%2Ffai-partecipare-il-tuo-sindaco-al-questionario-sulla-corruzione-nella-pa%2F' data-shr_title='Fai+partecipare+il+tuo+Sindaco+al+questionario+sulla+corruzione+nella+PA'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2012%2F01%2F24%2Ffai-partecipare-il-tuo-sindaco-al-questionario-sulla-corruzione-nella-pa%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2012%2F01%2F24%2Ffai-partecipare-il-tuo-sindaco-al-questionario-sulla-corruzione-nella-pa%2F' data-shr_title='Fai+partecipare+il+tuo+Sindaco+al+questionario+sulla+corruzione+nella+PA'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>e non solo il tuo Sindaco, ovviamente. L’invito a partecipare all’indagine è rivolto ai dirigenti e ai funzionari delle Pubbliche Amministrazioni. Affrettati quindi a informare tutti i funzionari della PA che conosci, per combattere questa gravissima piaga del Paese, perché il questionario chiude fra pochi giorni. Ecco di che si tratta, in breve (per saperne di più e partecipare, segui i link a fondo pagina):</p>
<p><a href="http://www.forumpa.it/">Forum PA</a> e <a href="http://www.gogol.it/">Gogol.it</a> hanno deciso di avviare l’indagine <strong><em>&#8220;La corruzione nella PA &#8211; Atteggiamenti, orientamenti, e valutazioni dei dirigenti pubblici&#8221;</em></strong> con i seguenti obiettivi:</p>
<ul>
<li>promuovere una conoscenza più approfondita e oggettiva del fenomeno;</li>
<li>rappresentare correttamente, evitando il ricorso ad approcci sensazionalistici, il vissuto dei dirigenti pubblici in rapporto al fenomeno e alla cosiddetta <em>malamministrazione</em>;</li>
<li>ricostruire le cause di natura culturale e ambientale che favoriscono la corruzione;</li>
<li>focalizzare le scelte di valore, i comportamenti professionali, i modelli di management e le risorse informative utili per un contrasto efficace di ogni forma di corruzione;</li>
<li>ribadire, infine, in un periodo in cui l&#8217;intero Paese è chiamato a severi sacrifici per restituire un futuro degno a noi e ai nostri figli, il diritto di tutti noi, in quanto cittadini, di essere serviti da una Pubblica Amministrazione più corretta, più competente, più affidabile, più leale e meno incline a &#8220;non vedere, non sentire, non sapere&#8221;.</li>
</ul>
<p>&nbsp;</p>
<p>Per saperne di più sul questionario, leggi l&#8217;<a href="http://iniziative.forumpa.it/page/64656/un-questionario-sul-fenomeno-della-corruzione-nella-pa" target="_blank">annuncio ufficiale su ForumPA</a>, oppure queste <a href="http://saperi.forumpa.it/story/64659/la-corruzione-nella-pa-atteggiamenti-orientamenti-e-valutazioni-dei-dirigenti-pubblici" target="_blank">considerazioni generali sulla corruzione nella Pubblica Amministrazione</a>. Per partecipare al questionario, <a href="http://gosurvey.gogol.it/corruzione_nella_pa" target="_blank">clicca qui</a>.</p>
<div class="shr-publisher-324"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2012/01/24/fai-partecipare-il-tuo-sindaco-al-questionario-sulla-corruzione-nella-pa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opensource per uscire dalla crisi – Software, Imprese e P.A. : opportunità di crescita e di lavoro</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/11/17/opensource-per-uscire-dalla-crisi-%e2%80%93-software-imprese-e-p-a-opportunita-di-crescita-e-di-lavoro/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/11/17/opensource-per-uscire-dalla-crisi-%e2%80%93-software-imprese-e-p-a-opportunita-di-crescita-e-di-lavoro/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 22:15:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>M. Fioretti</dc:creator>
				<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[produttività]]></category>
		<category><![CDATA[azinde]]></category>
		<category><![CDATA[lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Pubblica Amministrazione]]></category>
		<category><![CDATA[sviluppo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[Il 23 Novembre 2011 dalle 9 alle 18 avrà luogo a Roma un seminario introduttivo, organizzato da Porta Futuro e rivolto ad imprese, lavoratori e cittadini, per analizzare gli aspetti dell&#8217;organizzazione e dei processi delle aziende in cui l&#8217;uso del software libero e Opensource (cioè spesso a costo licenza uguale zero) può fare davvero la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F11%2F17%2Fopensource-per-uscire-dalla-crisi-%25e2%2580%2593-software-imprese-e-p-a-opportunita-di-crescita-e-di-lavoro%2F' data-shr_title='Opensource+per+uscire+dalla+crisi+%E2%80%93+Software%2C+Imprese+e+P.A.+%3A+opportunit%C3%A0+di+crescita+e+di+lavoro'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F11%2F17%2Fopensource-per-uscire-dalla-crisi-%25e2%2580%2593-software-imprese-e-p-a-opportunita-di-crescita-e-di-lavoro%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F11%2F17%2Fopensource-per-uscire-dalla-crisi-%25e2%2580%2593-software-imprese-e-p-a-opportunita-di-crescita-e-di-lavoro%2F' data-shr_title='Opensource+per+uscire+dalla+crisi+%E2%80%93+Software%2C+Imprese+e+P.A.+%3A+opportunit%C3%A0+di+crescita+e+di+lavoro'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p>Il 23 Novembre 2011 dalle 9 alle 18 avrà luogo a Roma un seminario introduttivo, organizzato da Porta Futuro e rivolto ad imprese, lavoratori e cittadini, per analizzare gli aspetti dell&#8217;organizzazione e dei processi delle aziende in cui l&#8217;uso del software libero e Opensource (cioè spesso a costo licenza uguale zero) può fare davvero la differenza.</p>
<p>Per ogni area <strong>(vedi programma dettagliato a fondo pagina) </strong>ci sarà una breve introduzione, una presentazione di alcuni tra i software OS più diffusi, con particolare attenzione a quelli sviluppati in Italia: da Drupal a vTigerCRM, da Alfresco a OpenERP. Infine le storie di successo delle aziende private e pubbliche che hanno adottato l&#8217;OS.<br />
In chiusura verranno presentati i nuovi bandi della Provincia di Roma per il settore delle tecnologie informatiche che possono costituire il mezzo concreto per avvicinari a questi strumenti.</p>
<p>Dove:<br />
Porta Futuro, <a title="come arrivare con Google Maps" href="http://g.co/maps/hq4p4" target="_blank">Via Galvani 108 Roma (metro Piramide)</a><br />
Come arrivare con Google Maps:</p>
<p>Per informazioni: 06.67664868 <a href="mailto:info@portafuturo.it">info@portafuturo.it</a><br />
E&#8217; raccomandata la registrazione online sul <a href="http://www.portafuturo.it" target="_blank">portale di PortaFuturo</a></p>
<p>Programma</p>
<p>Prima parte</p>
<p>9:30 Introduzione: Porta Futuro, uno spazio aperto<br />
10:00 Cos&#8217;è e come funziona davvero l&#8217;Opensource<br />
- Alcuni miti da sfatare<br />
- Vantaggi: sicurezza, economia, personalizzazione<br />
- Modello di business dell&#8217;Opensource</p>
<p>11:30 Desktop: sicurezza e produttività<br />
- Productivity suite<br />
- Web Browser<br />
- Mail client<br />
- Antivirus client e server</p>
<p>13:00 Pausa</p>
<p>Seconda parte</p>
<p>14:00. Strumenti di collaborazione, informazione e aggiornamento<br />
- CMS/Portal<br />
- Groupware<br />
- Elearning</p>
<p>15:30 Strumenti di gestione dell&#8217;azienda<br />
- ERP<br />
- CRM<br />
- Document Management<br />
- Business Intelligence</p>
<p>17:00 Success story: la Provincia di Roma<br />
17:30 I nuovi bandi della provincia di Roma</p>
<div class="shr-publisher-321"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/11/17/opensource-per-uscire-dalla-crisi-%e2%80%93-software-imprese-e-p-a-opportunita-di-crescita-e-di-lavoro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se è vero siamo tutti ricchi&#8230; o tutti idioti</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/10/20/se-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/10/20/se-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 09:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nio</dc:creator>
				<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[posta elettronica]]></category>
		<category><![CDATA[antonio trani]]></category>
		<category><![CDATA[email]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[privacy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=317</guid>
		<description><![CDATA[Ho ricevuto un&#8217;email con un oggetto a dir poco accattivante. C&#8217;è crisi si sa&#8230; ormai anche chi non s&#8217;intende di alta finanza, o di economia, sa bene come farla con i pochi spiccioli che restano a fine mese. Allora se arriva un&#8217;email con un oggetto del genere la apri al volo senza pensarci su 2 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F20%2Fse-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti%2F' data-shr_title='Se+%C3%A8+vero+siamo+tutti+ricchi...+o+tutti+idioti'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F20%2Fse-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F20%2Fse-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti%2F' data-shr_title='Se+%C3%A8+vero+siamo+tutti+ricchi...+o+tutti+idioti'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><div id="attachment_318" class="wp-caption alignleft" style="width: 310px"><a href="http://corsointernet.com/http://corsointernet.com/wp-content/uploads/2011/10/crisi.jpg"><img class="size-medium wp-image-318" title="Ecco perché c'è la crisi" src="http://corsointernet.com/http://corsointernet.com/wp-content/uploads/2011/10/crisi-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a><p class="wp-caption-text">Ecco perché c&#39;è la crisi</p></div>
<p>Ho ricevuto un&#8217;email con un oggetto a dir poco accattivante.</p>
<p>C&#8217;è crisi si sa&#8230; ormai anche chi non s&#8217;intende di alta finanza, o di economia, sa bene come farla con i pochi spiccioli che restano a fine mese. Allora se arriva un&#8217;email con un oggetto del genere la apri al volo senza pensarci su 2 volte: “<strong>Se è vero siamo tutti ricchi!</strong>”</p>
<p>Cominci a leggere e ti accorgi che è l’amica di un avvocato che ti scrive… e dice “AOL e Intel manterranno le loro promesse per paura di essere trascinate in tribunale e dover far fronte a una causa di <strong>milioni e milioni di dollari</strong>”. Ricordatevi bene: milioni e milioni di dollari.</p>
<p>Questa cretina, l’amica dell’avvocato, mi dice che Bill Gates vuole condividere la sua fortuna e pagherà, per ogni email che invierò la somma di <strong>245 euro</strong>… per ognuna di questa email che invierò, 245 euro. Ma non è finita qui; i destinatari della mia email, che a loro volta invieranno la mia email, mi faranno guadagnare altri <strong>243 euro</strong> e i destinatari dei destinatari della mia email, per ogni email che invieranno, mi faranno guadagnare ancora altri <strong>241 euro</strong>.</p>
<p>Benissimo. Abbiamo allora 3 livelli di guadagno:</p>
<ol>
<li>Io invio 10 email e guadagno 2450 euro – <strong>Livello A;</strong></li>
<li>I miei 10 destinatari inviano ognuno 10 email ad altrettanti destinatari facendomi guadagnare 10*10*243=24300 che sommati ai primi 2450 fanno esattamente 26750 euro ma siamo ancora al <strong>livello B;</strong></li>
<li>Ognuno dei 100 destinatari dei 10 che hanno inviato la mail che io ho inviato loro, invierà la mail ad altrettanti destinatari, quindi la mia email arriverà ancora ad altre 1000 persone che mi faranno guadagnare ancora 241000 che sommati ai 26750 di prima, fanno in totale 267750 euro&#8230; <strong>livello C</strong>.</li>
</ol>
<p>Benissimo. Ho appena presentato domanda di dimissioni a lavoro. Il mio nuovo lavoro sarà: il coglione!</p>
<p>Certo, perché solo un coglione invia questa email a 10 persone soltanto. Ho perso l’occasione della mia vita. Potevo inviarla a 100 persone, aggiungendo uno zero all’importo finale. Ma si&#8230; la rimando. Risultato: incasso 245.000€ dal mio invio.</p>
<p>Ognuno dei 100 a cui l’ho inviata io, la invierà a sua volta ad altri 100. 100 persone che mandano 100 email, fanno 10000 destinatari.</p>
<p>Fantastico! Ognuno di questi mi farà guadagnare altri 243 euro. Scusate la pausa. Sono svenuto ma voi che leggete non ve ne siete accorti. 243€*10000 = 2.430.000€ che sommati ai 245.000€ del mio livello A, fanno esattamente 2.675.000€. per la miseria&#8230; ma non è mica finita? Ognuno dei 10000 che ha ricevuto l’email che io ho inviato ai miei 100 destinatari, sicuramente la invierà ad altri 100 destinatari quindi: 10000 persone che inviano 100 email ognuno fanno 1000000 di email.</p>
<p>Scusate sono stato una settimana in ospedale. Il cuore non ha retto ma voi che leggete non ve ne siete accorti. Ero rimasto al 1000000 di email che mi varrà altri 241 euro ognuna per un importo totale di 241.000.000€ che sommati ai precedenti 2.675.000€ fanno 243.675.000€.</p>
<p>Mi compro la Fininvest ed esilio Berlusconi così salvo anche l’Italia.</p>
<p>Ma siccome io non sono egoista, mi preme conoscere anche quante altre persone diventeranno ricche insieme a me. Allora faccio un po’ di conti pensando alle 100 persone a cui ho inviato la mia email. Se anche loro l’hanno inviata ognuno a 100 persone, Microsoft avrà pagato anche loro perché in effetti, i miei 100 destinatari sono il livello B della mia scala gerarchica ma sono ognuno il livello A della propria, per cui se io guadagnerò alla fine 243.675.000€, altri 100 come me li guadagneranno a loro volta, quindi fanno in totale <strong>24.367.500.000 €</strong>.</p>
<p>Ma la mia scala gerarchica si ferma al livello C e non al livello B. Il mio livello C contiene, abbiamo detto prima, 10000 coglioni come me, ognuno dei quali ha guadagnato da questa email <strong>243.675.000€</strong>. quindi: 243.675.000€*10000 = <strong>2.436.750.000.000€</strong>.</p>
<p>Ma anche il mio livello B è a sua volta livello A della propria scala gerarchica e quindi hanno anche loro un livello C e anche per loro ma Microsoft avrà pagato 2.436.750.000.000€*100 e cioè <strong>243.675.000.000.000€</strong>.</p>
<p><strong>Duecentoquarantatremilaseicentosettantacinquemiliardi</strong> di euro.</p>
<p>Evitiamo di continuare a moltiplicare per 100 la somma che ne viene fuori.</p>
<p>Basta tutto questo per far capire a chi ha inviato la maledetta email che è un coglione?</p>
<p>Una delle tante email che è arrivata a me, inviata da uno che si firmava Ing. Pinco Pallino, povere braccia rubate all’agricoltura, conteneva 2429 email nel corpo del messaggio, oltre al testo sopra citato e 460 destinatari. Solo nel caso di questo idiota ingegnere, sono transitati in rete 2429 + 460 + l’indirizzo email del mittente, la bellezza di 2890 indirizzi email. Ecco il vero scopo di queste fantomatiche fortune, destinate a chi non ha voglia di lavorare o, peggio ancora, a chi non è abituato a sfruttare il proprio cervello per pensare.</p>
<p>Bastava leggere e capire che sarebbe più facile vedere un asino che vola che guadagnare tutti quei soldi in quel modo. Non c’è al mondo abbastanza denaro per poter soddisfare le stupidaggini scritte in quella email.</p>
<p>La coincidenza strana è che dopo aver ricevuto la maledetta email, ho iniziato a ricevere email pubblicitarie di prodotti a cui non mi ero mai interessato.</p>
<p>Esistono software in rete studiati proprio per questo: “rubare” letteralmente indirizzi email per poi rivenderli ad aziende pubblicitarie.</p>
<p>Per chi comunque è convinto che provare a sbagliare sia meglio di non provare affatto, la nozione che segue potrebbe risultare molto utile.</p>
<p>Quando si vuole inviare una email a più destinatari, esiste il campo <strong>BCC</strong> (Blind Carbon Copy) o <strong>CCN</strong> (Copia Carbone Nascosta), un po’ a ricordare la vecchia carta copiativa.</p>
<p>Detto campo, (Bcc o Ccn), permette di inserire tutti gli indirizzi che vogliamo senza che nessun destinatario conosca l’indirizzo email degli altri destinatari della nostra email. Questo avviene solo nel campo Bcc/Ccn. Cancellate tutti gli indirizzi email presenti nel corpo del messaggio se non è strettamente legato al tipo di informazione che si sta trasmettendo via email.</p>
<p>Utilizzatelo e preserverete la vostra e la privacy altrui.</p>
<p>Grazie per la prossima email che non invierete.</p>
<p><a href="http://iosonodio.com" target="_blank"><img class="alignright" src="http://iosonodio.com/at.png" alt="" /></a></p>
<div class="shr-publisher-317"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/10/20/se-e-vero-siamo-tutti-ricchi-o-tutti-idioti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara l&#8217;inglese con la &#8220;Rivoluzione&#8221; di Tracy Chapman</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/10/11/impara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/10/11/impara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 06:20:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[corso inglese]]></category>
		<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[inglese gratis]]></category>
		<category><![CDATA[migliorare inglese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution It sounds like a whisper Don&#8217;t you know they&#8217;re talking about a revolution It sounds like a whisper While they&#8217;re standing in the welfare lines Crying at the doorsteps of those armies of salvation Wasting time in unemployment lines Sitting around waiting for a promotion Don&#8217;t you [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F11%2Fimpara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+la+%22Rivoluzione%22+di+Tracy+Chapman'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F11%2Fimpara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F11%2Fimpara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+la+%22Rivoluzione%22+di+Tracy+Chapman'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/Vw0DLzdVuDg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<p>Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper<br />
Don&#8217;t you know they&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper</p>
<p>While they&#8217;re standing in the welfare lines<br />
Crying at the doorsteps of those armies of salvation<br />
Wasting time in unemployment lines<br />
Sitting around waiting for a promotion</p>
<p>Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper</p>
<p>Poor people are gonna rise up<br />
And get their share<br />
Poor people are gonna rise up<br />
And take what&#8217;s theirs</p>
<p>Don&#8217;t you know you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run<br />
Oh I said you better run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run, run</p>
<p>Finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution<br />
Finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution oh no<br />
Talking about a revolution oh no</p>
<p>While they&#8217;re standing in the welfare lines<br />
Crying at the doorsteps of those armies of salvation<br />
Wasting time in unemployment lines<br />
Sitting around waiting for a promotion</p>
<p>Don&#8217;t you know you&#8217;re talking about a revolution<br />
It sounds like a whisper</p>
<p>And finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution<br />
Finally the tables are starting to turn<br />
Talking about a revolution oh no<br />
Talking about a revolution oh no<br />
Talking about a revolution oh no </p>
<div class="shr-publisher-314"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/10/11/impara-linglese-con-la-rivoluzione-di-tracy-chapman/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Impara l&#8217;inglese con Tracy Chapman: la promessa</title>
		<link>http://corsointernet.com/2011/10/10/impara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa/</link>
		<comments>http://corsointernet.com/2011/10/10/impara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 10 Oct 2011 06:29:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marco costanzo</dc:creator>
				<category><![CDATA[buone pratiche]]></category>
		<category><![CDATA[corso inglese]]></category>
		<category><![CDATA[corso internet]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[lezioni]]></category>
		<category><![CDATA[canzoni]]></category>
		<category><![CDATA[imparare l'inglese]]></category>
		<category><![CDATA[traduzione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://corsointernet.com/?p=312</guid>
		<description><![CDATA[La promessa If you wait for me then I&#8217;ll come for you Although I&#8217;ve traveled far I always hold a place for you in my heart If you think of me If you miss me once in awhile Then I&#8217;ll return to you I&#8217;ll return and fill that space in your heart Remembering Your touch [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<!-- Start Shareaholic LikeButtonSetTop --><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><div class='shareaholic-like-buttonset' style='float:none;height:30px;'><a class='shareaholic-fblike' data-shr_layout='button_count' data-shr_showfaces='false' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F10%2Fimpara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+Tracy+Chapman%3A+la+promessa'></a><a class='shareaholic-fbsend' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F10%2Fimpara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa%2F'></a><a class='shareaholic-googleplusone' data-shr_size='medium' data-shr_count='true' data-shr_href='http%3A%2F%2Fcorsointernet.com%2F2011%2F10%2F10%2Fimpara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa%2F' data-shr_title='Impara+l%27inglese+con+Tracy+Chapman%3A+la+promessa'></a></div><div style="clear: both; min-height: 1px; height: 3px; width: 100%;"></div><!-- End Shareaholic LikeButtonSetTop --><p><strong>La promessa</strong></p>
<p>If you wait for me then I&#8217;ll come for you<br />
Although I&#8217;ve traveled far<br />
I always hold a place for you in my heart<br />
If you think of me If you miss me once in awhile<br />
Then I&#8217;ll return to you<br />
I&#8217;ll return and fill that space in your heart<br />
Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
If you&#8217;ll be waiting<br />
If you dream of me like I dream of you<br />
In a place that&#8217;s warm and dark<br />
In a place where I can feel the beating of your heart</p>
<p>Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
If you&#8217;ll be waiting<br />
I&#8217;ve longed for you and I have desired<br />
To see your face your smile<br />
To be with you wherever you are</p>
<p>Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
If you&#8217;ll be waiting<br />
I&#8217;ve longed for you and I have desired<br />
To see your face, your smile<br />
To be with you wherever you are</p>
<p>Remembering<br />
Your touch<br />
Your kiss<br />
Your warm embrace<br />
I&#8217;ll find my way back to you<br />
Please say you&#8217;ll be waiting</p>
<p>Together again<br />
It would feel so good to be<br />
In your arms<br />
Where all my journeys end<br />
If you can make a promise If it&#8217;s one that you can keep, I vow to come for you<br />
If you wait for me and say you&#8217;ll hold<br />
A place for me in your heart.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Ed ecco il video con la traduzione</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><iframe width="420" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/e2fR-BwfBhg" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
<div class="shr-publisher-312"></div><!-- Start Shareaholic LikeButtonSetBottom --><!-- End Shareaholic LikeButtonSetBottom -->]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://corsointernet.com/2011/10/10/impara-linglese-con-tracy-chapman-la-promessa/feed/</wfw:commentRss>
